____............................................................ ...................................................._W_......._. ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-391 | 4049744 | 0/62/26316 | _ | 0.14 | 249 | 0 | 153843 | 0.0 | 0.19 | 56.12 | 13.219.193.6 | http/1.1 | ||
| 1-391 | 4049745 | 0/23/24839 | _ | 0.11 | 249 | 1 | 92199 | 0.0 | 0.08 | 56.14 | 13.219.193.6 | http/1.1 | ||
| 2-391 | 4050073 | 0/18/23624 | _ | 0.09 | 249 | 0 | 280094 | 0.0 | 0.06 | 53.74 | 13.219.193.6 | http/1.1 | ||
| 3-391 | 4051243 | 0/12/22972 | _ | 0.09 | 249 | 0 | 92281 | 0.0 | 0.03 | 49.41 | 13.219.193.6 | http/1.1 | ||
| 4-390 | - | 0/0/21221 | . | 0.00 | 63104 | 0 | 98593 | 0.0 | 0.00 | 46.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-390 | - | 0/0/20949 | . | 0.00 | 63103 | 0 | 353352 | 0.0 | 0.00 | 46.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-390 | - | 0/0/18645 | . | 0.00 | 54333 | 0 | 44755 | 0.0 | 0.00 | 39.96 | 173.252.69.17 | http/1.1 | ||
| 7-390 | - | 0/0/15635 | . | 0.00 | 54333 | 1 | 100717 | 0.0 | 0.00 | 34.19 | 45.198.224.125 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-389 | - | 0/0/15286 | . | 0.00 | 209902 | 0 | 61981 | 0.0 | 0.00 | 34.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-389 | - | 0/0/13441 | . | 0.00 | 209930 | 0 | 49027 | 0.0 | 0.00 | 29.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-389 | - | 0/0/10477 | . | 0.00 | 209971 | 0 | 59742 | 0.0 | 0.00 | 22.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-389 | - | 0/0/8027 | . | 0.00 | 209942 | 0 | 8686 | 0.0 | 0.00 | 18.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-389 | - | 0/0/6938 | . | 0.00 | 209938 | 0 | 10013 | 0.0 | 0.00 | 13.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-389 | - | 0/0/5722 | . | 0.00 | 209865 | 0 | 306990 | 0.0 | 0.00 | 12.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-389 | - | 0/0/4207 | . | 0.00 | 209853 | 0 | 7603 | 0.0 | 0.00 | 8.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-389 | - | 0/0/2912 | . | 0.00 | 209939 | 0 | 116077 | 0.0 | 0.00 | 7.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-389 | - | 0/0/3781 | . | 0.00 | 209863 | 0 | 5111 | 0.0 | 0.00 | 8.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-389 | - | 0/0/2043 | . | 0.00 | 209862 | 0 | 3870 | 0.0 | 0.00 | 5.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-389 | - | 0/0/2426 | . | 0.00 | 209860 | 0 | 2754 | 0.0 | 0.00 | 6.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-389 | - | 0/0/1423 | . | 0.00 | 209861 | 0 | 2087 | 0.0 | 0.00 | 3.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-389 | - | 0/0/1750 | . | 0.00 | 209901 | 0 | 1691 | 0.0 | 0.00 | 4.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-389 | - | 0/0/1469 | . | 0.00 | 209859 | 0 | 3949 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-389 | - | 0/0/1110 | . | 0.00 | 209858 | 0 | 1160 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-389 | - | 0/0/1813 | . | 0.00 | 209943 | 0 | 3806 | 0.0 | 0.00 | 6.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-389 | - | 0/0/2727 | . | 0.00 | 209857 | 0 | 3586 | 0.0 | 0.00 | 6.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-389 | - | 0/0/1236 | . | 0.00 | 209941 | 0 | 1375 | 0.0 | 0.00 | 3.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-389 | - | 0/0/1229 | . | 0.00 | 209937 | 0 | 1214 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-389 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 209936 | 0 | 556 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-389 | - | 0/0/1029 | . | 0.00 | 209951 | 0 | 1260 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-389 | - | 0/0/910 | . | 0.00 | 209946 | 0 | 1002 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-389 | - | 0/0/852 | . | 0.00 | 209935 | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-389 | - | 0/0/1161 | . | 0.00 | 209934 | 0 | 901 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-389 | - | 0/0/1472 | . | 0.00 | 209948 | 0 | 1290 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-389 | - | 0/0/1445 | . | 0.00 | 209928 | 0 | 1086 | 0.0 | 0.00 | 2.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-389 | - | 0/0/2268 | . | 0.00 | 209954 | 0 | 3276 | 0.0 | 0.00 | 5.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-389 | - | 0/0/684 | . | 0.00 | 209929 | 0 | 20937 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-389 | - | 0/0/1102 | . | 0.00 | 209931 | 0 | 800 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-389 | - | 0/0/985 | . | 0.00 | 209950 | 0 | 20899 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-389 | - | 0/0/836 | . | 0.00 | 209947 | 0 | 702 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-389 | - | 0/0/765 | . | 0.00 | 209952 | 0 | 592 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-389 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 209949 | 0 | 1069 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-389 | - | 0/0/1152 | . | 0.00 | 209933 | 0 | 1220 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-389 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 209932 | 0 | 221 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-389 | - | 0/0/515 | . | 0.00 | 209927 | 0 | 693 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-389 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 209926 | 0 | 200 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-389 | - | 0/0/467 | . | 0.00 | 209925 | 0 | 462 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-389 | - | 0/0/512 | . | 0.00 | 209924 | 0 | 561 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-389 | - | 0/0/337 | . | 0.00 | 209923 | 0 | 1106 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-389 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 209922 | 0 | 266 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-389 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 209921 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-389 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 209920 | 0 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-389 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 209919 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-389 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 209918 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-389 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 209917 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-389 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 209916 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-389 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 209915 | 0 | 258 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-389 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 209914 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-389 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 209913 | 0 | 710 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-389 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 209912 | 0 | 206 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-389 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 209911 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-389 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 209910 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-389 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 209909 | 0 | 187 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-389 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 209908 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-389 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 209907 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-389 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 209906 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-389 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 209905 | 0 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-389 | - | 0/0/795 | . | 0.00 | 209904 | 0 | 536 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-389 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 209896 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-389 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 209856 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-389 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 209895 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-389 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 209903 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-389 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 209893 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-389 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 209855 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-389 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 209854 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-389 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 209852 | 0 | 164 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-389 | - | 0/0/726 | . | 0.00 | 209851 | 0 | 725 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-389 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 209892 | 0 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-389 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 209891 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-389 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 209890 | 1 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-389 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 209889 | 0 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-389 | - | 0/0/494 | . | 0.00 | 209888 | 0 | 1232 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-389 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 209887 | 0 | 186 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-389 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 209886 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-389 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 209885 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-389 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 209884 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-389 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 209883 | 0 | 196 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-389 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 209882 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-389 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 209959 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-389 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 209881 | 0 | 325 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-389 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 209880 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-389 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 209879 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-389 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 209878 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-389 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 209877 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-389 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 209876 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-389 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 209875 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-389 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 209874 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-389 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 209873 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-389 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 209872 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-389 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 209871 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-389 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 209870 | 0 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-389 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 209869 | 0 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-389 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 209868 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-389 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 209867 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-389 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 209866 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-389 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 209864 | 0 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-389 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 209850 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-389 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 209849 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-389 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 209848 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-389 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 209847 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209846 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209845 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-389 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 209844 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209843 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209842 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209841 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209840 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-391 | 4049738 | 0/28/123 | _ | 0.12 | 249 | 0 | 212 | 0.0 | 0.06 | 0.30 | 13.219.193.6 | http/1.1 | ||
| 117-391 | 4049739 | 1/23/121 | W | 0.12 | 0 | 0 | 246 | 0.8 | 0.08 | 0.35 | 216.73.216.198 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 118-391 | 4049740 | 0/21/106 | _ | 0.12 | 249 | 0 | 149 | 0.0 | 0.05 | 0.24 | 13.219.193.6 | http/1.1 | ||
| 119-390 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 63105 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209957 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209964 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209977 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209958 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209966 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-389 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 209965 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-391 | 4049743 | 0/124/214 | _ | 0.17 | 249 | 0 | 229 | 0.0 | 0.15 | 0.38 | 13.219.193.6 | http/1.1 | ||
| 127-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209956 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-389 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 140731 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 23.132.164.201 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 129-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209960 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-389 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 209961 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-389 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 140731 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 144.202.82.88 | http/1.1 | ||
| 132-389 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 140731 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 144.202.82.88 | http/1.1 | ||
| 133-389 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 209962 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-389 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 209955 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-389 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 209967 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-389 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 209963 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-389 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 140731 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 216.176.109.225 | http/1.1 | ||
| 138-389 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 140731 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 34.140.3.155 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 139-389 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 209953 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-389 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 209979 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-389 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 209978 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-389 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 209976 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-389 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 209975 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-389 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 209974 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-389 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 209973 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-389 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 209972 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-389 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 209970 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-389 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 209969 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-389 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 209968 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 3 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 49 seconds, (range: 49...49) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 195 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 192 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 23 miss total removes since starting: 0 hit, 7 miss |