_______W__...................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-175 | 1686637 | 0/38/6391 | _ | 0.09 | 2369 | 0 | 28092 | 0.0 | 0.09 | 14.93 | 64.226.66.183 | http/1.1 | localhost:80 | GET /query?q=SHOW+DIAGNOSTICS HTTP/1.1 |
1-175 | 1686635 | 0/36/5923 | _ | 0.09 | 940 | 1 | 8249 | 0.0 | 0.08 | 14.11 | 43.166.237.57 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-175 | 1686636 | 0/29/6083 | _ | 0.08 | 2369 | 0 | 12144 | 0.0 | 0.07 | 14.11 | 167.71.218.57 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-175 | 1686634 | 0/35/5408 | _ | 0.10 | 1602 | 0 | 47517 | 0.0 | 0.09 | 12.63 | 141.98.11.27 | http/1.1 | localhost:443 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
4-175 | 1686638 | 0/30/5035 | _ | 0.08 | 1942 | 0 | 26932 | 0.0 | 0.07 | 12.06 | 13.58.25.33 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/adminer.png HTTP/1.1 |
5-175 | 1686734 | 0/32/4550 | _ | 0.09 | 667 | 1 | 6797 | 0.0 | 0.11 | 10.69 | 154.81.156.54 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-175 | 1686822 | 0/34/4781 | _ | 0.10 | 709 | 0 | 87695 | 0.0 | 0.08 | 11.29 | 3.147.44.106 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/base.css HTTP/1.1 |
7-175 | 1686823 | 0/29/3566 | W | 0.06 | 0 | 0 | 4848 | 0.0 | 0.05 | 8.32 | 18.216.237.210 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
8-175 | 1686824 | 0/30/3777 | _ | 0.08 | 458 | 1 | 5864 | 0.0 | 0.06 | 9.37 | 154.81.156.35 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-175 | 1686825 | 0/26/3428 | _ | 0.07 | 2370 | 0 | 4722 | 0.0 | 0.07 | 8.25 | 167.172.106.11 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
10-174 | - | 0/0/2893 | . | 0.00 | 76772 | 0 | 24363 | 0.0 | 0.00 | 6.98 | 206.189.98.239 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
11-174 | - | 0/0/1330 | . | 0.00 | 79401 | 0 | 2181 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | ::1 | http/1.1 | ||
12-170 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 484959 | 0 | 578 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
13-170 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 484918 | 0 | 1101 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
14-170 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 422372 | 0 | 403 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | 148.153.56.86 | http/1.1 | localhost:80 | GET /jquery-3.3.2.slim.min.js HTTP/1.1 |
15-168 | - | 0/0/365 | . | 0.00 | 595172 | 0 | 380 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 147.182.149.75 | http/1.1 | localhost:80 | GET /login.action HTTP/1.1 |
16-166 | - | 0/0/504 | . | 0.00 | 850213 | 1 | 682 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
17-170 | - | 0/0/749 | . | 0.00 | 484912 | 0 | 881 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
18-166 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 850353 | 0 | 176 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
19-166 | - | 0/0/628 | . | 0.00 | 850241 | 0 | 912 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
20-166 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 850351 | 0 | 619 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
21-166 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 850317 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
22-166 | - | 0/0/521 | . | 0.00 | 850199 | 0 | 598 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
23-166 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 850301 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
24-102 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 6317497 | 2 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
25-102 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 6317496 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
26-102 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 6317495 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
27-102 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 6317494 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
28-102 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 6317493 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
29-102 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 6317492 | 0 | 462 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
30-102 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 6317491 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
31-102 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 6317490 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
32-102 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 6317489 | 0 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
33-102 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 6317488 | 0 | 142 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
34-102 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 6317487 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
35-102 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6317486 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
36-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6317485 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
37-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6317484 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
38-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6317483 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
39-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6317482 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
40-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6317481 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
41-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6317480 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
42-102 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6317479 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
43-77 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 8476838 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
44-78 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 8452671 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
45-78 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8452600 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
46-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476890 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
47-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476889 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
48-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476878 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
49-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476877 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
50-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476876 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476875 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476874 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476873 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
54-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476872 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476871 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476844 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
57-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476841 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
58-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8476840 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
59-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 8457572 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 204.188.228.158 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
60-77 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 8457572 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.140.213.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
61-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 8457572 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 205.210.31.165 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
62-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 8457572 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 204.188.228.158 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 166 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 166 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 63 miss total removes since starting: 0 hit, 5 miss |