______.___W..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-302 | 2866906 | 0/18/11884 | _ | 0.11 | 4843 | 0 | 56590 | 0.0 | 0.10 | 28.21 | 153.234.50.196 | http/1.1 | ||
1-302 | 2866761 | 0/19/11187 | _ | 0.10 | 5156 | 1 | 17312 | 0.0 | 0.06 | 27.22 | 137.184.174.149 | http/1.1 | localhost:443 | SSTP_DUPLEX_POST /sra_{BA195980-CD49-458b-9E23-C84EE0ADCD75}/ H |
2-302 | 2867707 | 0/19/11440 | _ | 0.08 | 5162 | 1 | 39516 | 0.0 | 0.06 | 26.57 | 91.224.92.17 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-302 | 2867708 | 0/14/11277 | _ | 0.07 | 2391 | 1 | 55380 | 0.0 | 0.09 | 25.19 | 91.224.92.17 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-302 | 2867709 | 0/12/9489 | _ | 0.10 | 2090 | 1 | 33876 | 0.0 | 0.06 | 23.32 | 137.184.238.238 | http/1.1 | ||
5-302 | 2867710 | 0/14/9273 | _ | 0.07 | 2082 | 1 | 13171 | 0.0 | 0.03 | 22.08 | 137.184.238.238 | http/1.1 | ||
6-301 | - | 0/0/9294 | . | 0.00 | 75047 | 0 | 94464 | 0.0 | 0.00 | 21.33 | ::1 | http/1.1 | ||
7-302 | 2866762 | 0/13/6970 | _ | 0.07 | 2152 | 1 | 9987 | 0.0 | 0.06 | 17.05 | 5.182.209.113 | http/1.1 | ||
8-302 | 2866763 | 0/16/7140 | _ | 0.10 | 3251 | 1 | 31574 | 0.0 | 0.06 | 17.59 | 185.244.104.2 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
9-302 | 2866764 | 0/22/6191 | _ | 0.09 | 5179 | 0 | 28551 | 0.0 | 0.06 | 14.64 | 213.209.157.117 | http/1.1 | localhost:443 | GET /_profiler/phpinfo HTTP/1.1 |
10-302 | 2866765 | 1/29/5723 | W | 0.10 | 0 | 0 | 50477 | 0.8 | 0.09 | 13.51 | 216.73.216.42 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
11-301 | - | 0/0/2965 | . | 0.00 | 75418 | 0 | 5944 | 0.0 | 0.00 | 7.29 | ::1 | http/1.1 | ||
12-301 | - | 0/0/1877 | . | 0.00 | 75420 | 0 | 2171 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | ||
13-301 | - | 0/0/933 | . | 0.00 | 65710 | 1 | 1610 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | 185.247.137.107 | http/1.1 | ||
14-301 | - | 0/0/803 | . | 0.00 | 75417 | 0 | 650 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
15-301 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 65710 | 1 | 599 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | 213.136.76.19 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
16-301 | - | 0/0/731 | . | 0.00 | 65710 | 1 | 971 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | 185.244.104.2 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
17-280 | - | 0/0/1235 | . | 0.00 | 1892309 | 0 | 1316 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | http/1.1 | ||
18-280 | - | 0/0/698 | . | 0.00 | 1892134 | 0 | 380 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
19-280 | - | 0/0/1025 | . | 0.00 | 1892220 | 1 | 1116 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
20-280 | - | 0/0/966 | . | 0.00 | 1892347 | 0 | 793 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
21-280 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 1892326 | 0 | 334 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
22-280 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 1892310 | 0 | 604 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
23-251 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 4408824 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
24-251 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 4408800 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
25-251 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 4408814 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
26-251 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 4408827 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
27-251 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 4408817 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
28-251 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 4408819 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
29-251 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 4408855 | 0 | 464 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
30-251 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 4408842 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
31-251 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 4408830 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
32-251 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 4408856 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
33-251 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 4408846 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
34-251 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 4398075 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
35-251 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 4408804 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
36-251 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 4408840 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
37-255 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 4078805 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
38-251 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 4408808 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
39-251 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4408821 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
40-251 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4408820 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
41-251 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4408833 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-252 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 4376439 | 1 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
43-251 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4408854 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
44-251 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 4408823 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
45-251 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 4408822 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
46-251 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4408815 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
47-251 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4408798 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
48-251 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4408852 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
49-251 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4408845 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
50-251 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4408841 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-252 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 4347925 | 1 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
52-251 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4408835 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-251 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4408801 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
54-251 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4408803 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-251 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4398084 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
56-251 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4408832 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
57-251 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4408810 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
58-251 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4408818 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
59-251 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4408811 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
60-260 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 3617249 | 0 | 575 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
61-251 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4408847 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
62-251 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4408843 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
63-251 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4408838 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
64-251 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4408834 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
65-253 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 4237612 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
66-251 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4385710 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 20.65.194.57 | http/1.1 | localhost:443 | GET /developmentserver/metadatauploader HTTP/1.1 |
67-251 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4408858 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
68-251 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4408849 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
69-251 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4408816 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
70-251 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4408812 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-251 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4408799 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-251 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4408851 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 129 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 129 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 35 miss total removes since starting: 0 hit, 4 miss |