____.W._........................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-235 | 2244058 | 0/0/8794 | _ | 0.00 | 2 | 0 | 52061 | 0.0 | 0.00 | 20.60 | ::1 | http/1.1 | ||
1-235 | 2244029 | 0/0/8431 | _ | 0.00 | 158 | 1 | 12638 | 0.0 | 0.00 | 19.84 | 52.188.185.84 | http/1.1 | ||
2-235 | 2244033 | 0/0/8651 | _ | 0.00 | 261 | 0 | 35592 | 0.0 | 0.00 | 20.24 | 176.223.182.3 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/adminer.png HTTP/1.1 |
3-235 | 2244034 | 0/0/8385 | _ | 0.00 | 261 | 0 | 50849 | 0.0 | 0.00 | 18.39 | 176.223.182.3 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/webmin.png HTTP/1.1 |
4-234 | - | 0/0/7118 | . | 0.00 | 261 | 3 | 30014 | 0.0 | 0.00 | 16.84 | 217.9.16.79 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD /phpinfo.php HTTP/1.1 |
5-235 | 2244032 | 1/1/6978 | W | 0.00 | 0 | 0 | 9798 | 0.8 | 0.00 | 16.24 | 216.73.216.72 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-234 | - | 0/0/6896 | . | 0.00 | 261 | 0 | 91062 | 0.0 | 0.00 | 15.92 | 176.223.182.3 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/tab.png HTTP/1.1 |
7-235 | 2244035 | 0/0/5266 | _ | 0.00 | 261 | 4 | 7203 | 0.0 | 0.00 | 12.53 | 45.66.178.24 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
8-234 | - | 0/0/5567 | . | 0.00 | 18388 | 0 | 29162 | 0.0 | 0.00 | 13.47 | ::1 | http/1.1 | ||
9-234 | - | 0/0/4631 | . | 0.00 | 18269 | 1 | 6252 | 0.0 | 0.00 | 10.97 | ::1 | http/1.1 | ||
10-234 | - | 0/0/4322 | . | 0.00 | 18383 | 1 | 26739 | 0.0 | 0.00 | 9.34 | ::1 | http/1.1 | ||
11-234 | - | 0/0/2094 | . | 0.00 | 261 | 1 | 2887 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | 152.39.237.67 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD /server-status HTTP/1.1 |
12-234 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 261 | 6 | 1190 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | 176.223.182.3 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
13-234 | - | 0/0/799 | . | 0.00 | 18445 | 0 | 1370 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
14-234 | - | 0/0/757 | . | 0.00 | 18402 | 2 | 594 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
15-234 | - | 0/0/511 | . | 0.00 | 261 | 0 | 538 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 45.194.66.13 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
16-234 | - | 0/0/665 | . | 0.00 | 18455 | 0 | 877 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
17-234 | - | 0/0/1221 | . | 0.00 | 18427 | 1 | 1313 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | ||
18-232 | - | 0/0/687 | . | 0.00 | 257215 | 0 | 362 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
19-219 | - | 0/0/1010 | . | 0.00 | 1313601 | 0 | 1113 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
20-219 | - | 0/0/952 | . | 0.00 | 1313600 | 1 | 791 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
21-219 | - | 0/0/486 | . | 0.00 | 1313599 | 0 | 332 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
22-186 | - | 0/0/530 | . | 0.00 | 4188993 | 0 | 601 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
23-186 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 4147461 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 196.251.83.76 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
24-178 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 4916717 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
25-178 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 4916716 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
26-178 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4916715 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
27-178 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4916714 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
28-178 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4916713 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
29-178 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 4916712 | 0 | 463 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
30-102 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 11424980 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
31-102 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 11424979 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
32-102 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 11424978 | 0 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
33-102 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 11424977 | 0 | 142 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
34-102 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 11424976 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
35-102 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11424975 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
36-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 11424974 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
37-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 11424973 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
38-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 11424972 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
39-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11424971 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
40-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11424970 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
41-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11424969 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
42-102 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 11424968 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
43-77 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 13584327 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
44-78 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 13560161 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
45-78 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 13560090 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
46-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584379 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
47-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584378 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
48-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584367 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
49-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584366 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
50-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584365 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584364 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584363 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584362 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
54-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584361 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584360 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584333 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
57-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584330 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
58-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 13584329 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
59-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 13565062 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 204.188.228.158 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
60-77 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 13565062 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.140.213.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
61-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 13565062 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 205.210.31.165 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
62-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 13565062 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 204.188.228.158 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |