W________._..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-156 | 1509767 | 1/41/5649 | W | 0.09 | 0 | 0 | 27163 | 0.7 | 0.07 | 13.16 | 18.97.9.169 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-156 | 1509760 | 0/42/5197 | _ | 0.08 | 1246 | 1 | 7208 | 0.0 | 0.09 | 12.14 | 80.75.212.115 | http/1.1 | ||
2-156 | 1509764 | 0/67/5356 | _ | 0.10 | 4193 | 1 | 11263 | 0.0 | 0.09 | 12.50 | 154.81.156.54 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-156 | 1511031 | 0/26/4647 | _ | 0.07 | 4941 | 0 | 46482 | 0.0 | 0.06 | 10.68 | 20.150.201.126 | http/1.1 | localhost:443 | GET /autodiscover/autodiscover.json?@zdi/Powershell HTTP/1.1 |
4-156 | 1511032 | 0/29/4421 | _ | 0.08 | 2891 | 1 | 26176 | 0.0 | 0.06 | 10.75 | 154.81.156.54 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
5-156 | 1509762 | 0/39/3838 | _ | 0.08 | 3278 | 1 | 5891 | 0.0 | 0.06 | 8.92 | 107.148.191.204 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-156 | 1509763 | 0/44/4217 | _ | 0.09 | 1723 | 1 | 66936 | 0.0 | 0.08 | 9.97 | 185.255.122.19 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
7-156 | 1511033 | 0/30/3280 | _ | 0.07 | 3276 | 0 | 4409 | 0.0 | 0.06 | 7.49 | 107.148.191.204 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
8-156 | 1513241 | 0/15/3464 | _ | 0.03 | 5270 | 1 | 5345 | 0.0 | 0.03 | 8.41 | 35.195.81.190 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-155 | - | 0/0/3105 | . | 0.00 | 62471 | 1 | 4327 | 0.0 | 0.00 | 7.54 | 185.255.122.19 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
10-156 | 1509761 | 0/47/2589 | _ | 0.10 | 6066 | 1 | 23944 | 0.0 | 0.11 | 6.20 | 185.255.122.19 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
11-153 | - | 0/0/808 | . | 0.00 | 235271 | 0 | 1520 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | 104.248.70.93 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
12-153 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 235271 | 0 | 569 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | 185.255.122.19 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
13-153 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 286622 | 1 | 1075 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
14-153 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 235271 | 0 | 376 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 104.248.70.93 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
15-152 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 347684 | 0 | 218 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
16-152 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 347790 | 0 | 294 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
17-152 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 347779 | 0 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
18-152 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 347750 | 0 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
19-105 | - | 0/0/565 | . | 0.00 | 4401187 | 0 | 863 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
20-109 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 4038621 | 0 | 618 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
21-104 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 4483672 | 0 | 204 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
22-114 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 3674193 | 1 | 596 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
23-102 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 4641671 | 1 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 35.202.9.133 | http/1.1 | ||
24-102 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 4661596 | 2 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
25-102 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 4661595 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
26-102 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 4661594 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
27-102 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 4661593 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
28-102 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 4661592 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
29-102 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 4661591 | 0 | 462 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
30-102 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4661590 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
31-102 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 4661589 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
32-102 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 4661588 | 0 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
33-102 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 4661587 | 0 | 142 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
34-102 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 4661586 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
35-102 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4661585 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
36-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4661584 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
37-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4661583 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
38-102 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4661582 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
39-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4661581 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
40-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4661580 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
41-102 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4661579 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
42-102 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4661578 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
43-77 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6820937 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
44-78 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6796771 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
45-78 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6796700 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
46-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820989 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
47-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820988 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
48-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820977 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
49-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820976 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
50-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820975 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820974 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820973 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820972 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
54-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820971 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820970 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820943 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
57-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820940 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
58-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6820939 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
59-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6801671 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 204.188.228.158 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
60-77 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6801671 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 195.140.213.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
61-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6801671 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 205.210.31.165 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
62-77 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6801671 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 204.188.228.158 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 302 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 302 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 37 miss total removes since starting: 0 hit, 6 miss |