_.________...W.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-211 | 2263447 | 0/16/11970 | _ | 0.06 | 3753 | 0 | 76171 | 0.0 | 0.07 | 28.41 | 147.185.132.82 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.well-known/security.txt HTTP/1.1 |
| 1-211 | - | 0/0/11922 | . | 0.00 | 27464 | 0 | 58426 | 0.0 | 0.00 | 29.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-211 | 2263294 | 0/9/11649 | _ | 0.06 | 4990 | 0 | 204904 | 0.0 | 0.05 | 28.79 | 35.216.195.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /telescope/requests HTTP/1.1 |
| 3-211 | 2263448 | 0/24/10688 | _ | 0.06 | 1731 | 1 | 35903 | 0.0 | 0.07 | 25.78 | 34.76.111.153 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-211 | 2264041 | 0/11/10844 | _ | 0.03 | 4990 | 0 | 36537 | 0.0 | 0.02 | 25.71 | 35.216.195.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /config.json HTTP/1.1 |
| 5-211 | 2263293 | 0/11/10215 | _ | 0.08 | 1297 | 1 | 15205 | 0.0 | 0.03 | 24.27 | 93.174.93.12 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 6-211 | 2263295 | 0/23/9446 | _ | 0.06 | 2812 | 1 | 32449 | 0.0 | 0.05 | 22.28 | 185.242.226.16 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-211 | 2265721 | 0/5/8218 | _ | 0.02 | 4991 | 0 | 51988 | 0.0 | 0.01 | 20.50 | 35.216.195.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 8-211 | 2265722 | 0/8/8043 | _ | 0.03 | 4990 | 0 | 51438 | 0.0 | 0.02 | 20.18 | 35.216.195.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 9-211 | 2265723 | 0/36/6824 | _ | 0.05 | 4991 | 1 | 8929 | 0.0 | 0.04 | 17.49 | 35.216.195.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 10-208 | - | 0/0/5412 | . | 0.00 | 221500 | 0 | 46975 | 0.0 | 0.00 | 13.60 | 44.246.78.181 | http/1.1 | ||
| 11-208 | - | 0/0/2763 | . | 0.00 | 221500 | 1 | 4112 | 0.0 | 0.00 | 7.87 | 44.246.78.181 | http/1.1 | ||
| 12-208 | - | 0/0/1549 | . | 0.00 | 272225 | 1 | 1745 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-211 | 2263292 | 1/32/2185 | W | 0.08 | 0 | 0 | 2329 | 0.8 | 0.04 | 5.89 | 216.73.216.182 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 14-208 | - | 0/0/906 | . | 0.00 | 272224 | 1 | 912 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-208 | - | 0/0/646 | . | 0.00 | 272223 | 0 | 1222 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-208 | - | 0/0/966 | . | 0.00 | 272222 | 0 | 955 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-208 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 272221 | 1 | 394 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-208 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 272220 | 0 | 788 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-208 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 272219 | 0 | 335 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-153 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 5030311 | 0 | 195 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-153 | - | 0/0/460 | . | 0.00 | 5030312 | 0 | 696 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-153 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 5030391 | 0 | 435 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-153 | - | 0/0/427 | . | 0.00 | 5030390 | 0 | 668 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-153 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 5030389 | 0 | 455 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-153 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 5030388 | 0 | 546 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-153 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 5030387 | 0 | 243 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-153 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 5030386 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-153 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 5030385 | 0 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-153 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 5030384 | 0 | 130 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-153 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 5030310 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-155 | - | 0/0/682 | . | 0.00 | 4829863 | 0 | 543 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-154 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 4920344 | 0 | 305 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-155 | - | 0/0/533 | . | 0.00 | 4829900 | 1 | 438 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-159 | - | 0/0/1091 | . | 0.00 | 4467619 | 0 | 1039 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-153 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 5008102 | 0 | 172 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-154 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 4922589 | 0 | 367 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-153 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 4973500 | 1 | 20238 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 20.14.73.1 | http/1.1 | ||
| 38-153 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 4973500 | 0 | 208 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 20.14.73.1 | http/1.1 | ||
| 39-153 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 5030441 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-153 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 5030440 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-153 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 5030439 | 0 | 392 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-153 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 5030438 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-153 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 5030437 | 0 | 117 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-153 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 5030436 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-153 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 5030435 | 0 | 341 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-153 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 5030383 | 0 | 390 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030382 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-153 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 5030381 | 0 | 168 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-153 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 5030380 | 0 | 142 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-153 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 5030379 | 0 | 176 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030378 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030377 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030376 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030375 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-153 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 5030374 | 0 | 102 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 5030373 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5030372 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-153 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 5030371 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-153 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 5030370 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-153 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 5030369 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5030368 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030367 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-153 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5030366 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030365 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030364 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-153 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5030363 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-153 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5030362 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-153 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5030361 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030360 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030359 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5030358 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-153 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 5030357 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 5030356 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-153 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5030355 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-153 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5030354 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-153 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5030353 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-153 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5030352 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030433 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-153 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 4973500 | 1 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 20.14.73.1 | http/1.1 | ||
| 80-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030432 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-153 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 4973500 | 1 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 20.14.73.1 | http/1.1 | ||
| 82-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030431 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030430 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030429 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030428 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030427 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030426 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030425 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030424 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030423 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030422 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030421 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030420 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030419 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030418 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030417 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030416 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030415 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030414 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030413 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030412 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030411 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030410 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030409 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030408 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-153 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5030407 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030406 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030405 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030404 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030351 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030350 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030349 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030348 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030347 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030346 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030345 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030344 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030343 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030342 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030341 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030340 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030339 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030338 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030337 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030336 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030335 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030334 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030333 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030332 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030331 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030330 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030329 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030328 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030327 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030326 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-153 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5030325 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-153 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5030324 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-153 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5030323 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-153 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5030322 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-153 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5030321 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-153 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5030320 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10855479 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10855480 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10855481 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10855487 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10855488 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-85 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 10848700 | 2 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 89.42.231.239 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 148-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10855484 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10855486 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 101 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 101 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 13 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |