___.__W._..___.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-318 | 3323168 | 0/124/19080 | _ | 0.23 | 13 | 0 | 126014 | 0.0 | 0.23 | 42.66 | 104.210.140.135 | http/1.1 | localhost:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 1-318 | 3323220 | 0/54/18671 | _ | 0.19 | 1826 | 0 | 79806 | 0.0 | 0.16 | 42.88 | 81.107.51.212 | http/1.1 | ||
| 2-318 | 3329465 | 0/5/17587 | _ | 0.02 | 19 | 0 | 215825 | 0.0 | 0.02 | 40.23 | 104.210.140.141 | http/1.1 | ||
| 3-318 | - | 0/0/16621 | . | 0.00 | 17355 | 0 | 63558 | 0.0 | 0.00 | 37.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-318 | 3323543 | 0/53/16104 | _ | 0.19 | 18 | 1 | 51151 | 0.0 | 0.18 | 35.92 | 104.210.140.130 | http/1.1 | ||
| 5-318 | 3329466 | 0/2/15750 | _ | 0.01 | 18 | 1 | 343714 | 0.0 | 0.01 | 35.78 | 104.210.140.132 | http/1.1 | ||
| 6-318 | 3323171 | 1/127/13918 | W | 0.20 | 0 | 0 | 38129 | 0.7 | 0.26 | 31.47 | 18.97.9.174 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-318 | - | 0/0/11849 | . | 0.00 | 17361 | 0 | 55827 | 0.0 | 0.00 | 27.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-318 | 3323169 | 0/56/11562 | _ | 0.17 | 1826 | 0 | 55397 | 0.0 | 0.21 | 27.51 | 81.107.51.212 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 9-318 | - | 0/0/10077 | . | 0.00 | 17360 | 0 | 44996 | 0.0 | 0.00 | 23.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-318 | - | 0/0/8012 | . | 0.00 | 17356 | 0 | 56290 | 0.0 | 0.00 | 18.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-318 | 3327351 | 0/75/4522 | _ | 0.11 | 577 | 1 | 5750 | 0.0 | 0.10 | 11.38 | 93.174.93.12 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 12-318 | 3327352 | 0/141/3782 | _ | 0.17 | 12 | 0 | 7016 | 0.0 | 0.32 | 9.11 | 104.210.140.142 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 13-318 | 3327353 | 0/30/3569 | _ | 0.07 | 18 | 0 | 304852 | 0.0 | 0.08 | 8.31 | 104.210.140.140 | http/1.1 | ||
| 14-318 | - | 0/0/2618 | . | 0.00 | 17359 | 0 | 6318 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-318 | - | 0/0/1491 | . | 0.00 | 17358 | 1 | 114992 | 0.0 | 0.00 | 4.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-318 | - | 0/0/1740 | . | 0.00 | 17357 | 0 | 3285 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-317 | - | 0/0/1150 | . | 0.00 | 74423 | 0 | 2444 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-317 | - | 0/0/1311 | . | 0.00 | 74421 | 0 | 1930 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-314 | - | 0/0/504 | . | 0.00 | 361183 | 0 | 462 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-314 | - | 0/0/656 | . | 0.00 | 361182 | 0 | 756 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-314 | - | 0/0/826 | . | 0.00 | 361181 | 0 | 2465 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-314 | - | 0/0/533 | . | 0.00 | 361180 | 0 | 765 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-314 | - | 0/0/495 | . | 0.00 | 361179 | 0 | 728 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-314 | - | 0/0/1408 | . | 0.00 | 361178 | 0 | 1896 | 0.0 | 0.00 | 4.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-307 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 945931 | 0 | 643 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-306 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 1037166 | 0 | 567 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-306 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 1037167 | 0 | 103 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-306 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 1037165 | 0 | 804 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-306 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 1037163 | 0 | 469 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-306 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 1037164 | 0 | 603 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-306 | - | 0/0/782 | . | 0.00 | 1037162 | 0 | 596 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-306 | - | 0/0/1079 | . | 0.00 | 1037161 | 0 | 1048 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-306 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 1037159 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-306 | - | 0/0/1405 | . | 0.00 | 1037158 | 0 | 1333 | 0.0 | 0.00 | 3.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-306 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 1037160 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-306 | - | 0/0/701 | . | 0.00 | 1022383 | 1 | 481 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | 8.211.45.194 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 37-306 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 1037157 | 0 | 20352 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-306 | - | 0/0/362 | . | 0.00 | 1037156 | 0 | 347 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-306 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 1022383 | 1 | 161 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | 8.211.45.194 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 40-306 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 1022383 | 2 | 841 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | 52.36.5.236 | http/1.1 | ||
| 41-306 | - | 0/0/707 | . | 0.00 | 1037215 | 0 | 878 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-306 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 1037214 | 0 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-306 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 1037213 | 7 | 589 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-306 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 1037212 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-306 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 1037211 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-306 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 1037210 | 0 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-306 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1037209 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-306 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 1037208 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-306 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 1037207 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-306 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 1037206 | 0 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-306 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1037205 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-306 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1037204 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-306 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1037203 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-306 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1037202 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-306 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 1037201 | 0 | 166 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-306 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1037200 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-306 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1037199 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-306 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 1037198 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-306 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1037197 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-306 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1037196 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-306 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1037195 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-306 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1037194 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-306 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1037193 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-306 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1037192 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-306 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1037191 | 0 | 123 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-306 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 1037190 | 0 | 186 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-306 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1037189 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-306 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1037188 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-306 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1037187 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-306 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1037186 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-306 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1037185 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-306 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1037184 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-266 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4497484 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-266 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 4497481 | 3 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-266 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 4497486 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-266 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 4478383 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 18.133.199.181 | http/1.1 | ||
| 77-266 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 4497477 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497476 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-266 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 4497475 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497474 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-266 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 4497473 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497359 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497357 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497358 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-266 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4478383 | 2 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 45.194.67.26 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 86-266 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4478383 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 16.176.125.169 | http/1.1 | ||
| 87-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497380 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497472 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497471 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497470 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497468 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497469 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497467 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497466 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497465 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497464 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497461 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497463 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497462 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497458 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497460 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497459 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497457 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497456 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497455 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-266 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4497454 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497478 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497453 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497451 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497452 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497450 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497449 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497448 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497447 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497446 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497445 | 28 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497444 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497394 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497393 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497392 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497439 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497432 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497427 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497391 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-266 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4478383 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 18.133.199.181 | http/1.1 | ||
| 126-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497390 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497389 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497383 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497385 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497366 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497388 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497387 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497386 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497443 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497442 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-266 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4497441 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-266 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4497430 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-266 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4497429 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-266 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4497428 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-266 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4497404 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-266 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4497408 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-266 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4497406 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-266 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4497405 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-266 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4497403 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-266 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4497402 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-266 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4497384 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-266 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4497382 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-266 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4497378 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-266 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4497379 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 281 seconds, (range: 281...281) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 720 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 718 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 44 miss total removes since starting: 0 hit, 13 miss |